DC MBR 1.1/2.0 для систем очищення муніципальних стічних вод та побутових стічних вод
| Місце походження: | Китай |
| Фірмове найменування: | Утилізуйте |
| Номер моделі: | 1.1/2.0 |
| Сертифікація: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
Опис
Ця інноваційна технологія очищення стічних вод являє собою високоефективне та економічне рішення як для промислового, так і для муніципального застосування. Вона поєднує в собі передову технологію мембранного розділення з процесом активного мулу шляхом безпосередньої інтеграції мембранних елементів у резервуар біологічної очистки. Така конфігурація усуває потребу у вторинних відстійниках та системах постфільтрації, значно зменшуючи загальну займану площу.
Цей процес є високоефективним для очищення широкого спектру стічних вод, включаючи муніципальні стічні води, хімічні стічні води, стічні води паперових фабрик, стічні води фарбувальних заводів, стічні води харчової промисловості, стічні води коксування, стічні води електроніки, стічні води лікарень, стічні води готелів та фільтрат зі звалищ. Задовольняючи зростаючі вимоги до очищення стічних вод, ця технологія суттєво покращує якість попередньо очищеної води.
Специфікації
| Модель мембранного модуля | Блок | DC 46-10 | DC 46-15 | DC 46-20 | 30.12.2020, Вашингтон | ||
| Розміри і вага | Профіль компонента (ДхШхВ) | mm | 535 * 46 * 1000 | 535 * 46 * 1500 | 535 * 46 * 2000 | 1250 * 30 * 2000 | |
| Внутрішній та зовнішній діаметри мембранної нитки | mm | 1.1/2.0 | |||||
| Середній розмір пор | мкм | 0.03 | |||||
| Площа мембрани | ㎡/Завіса | 11 | 17 | 25 | 35 | ||
| Вага упаковки | кг/завіса | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
| Міцність на розрив | N | ≥200 | |||||
| Матеріальна | Мембранний матеріал | - | Полівініліденфторид (PVDF) | ||||
| Заливна суміш | - | Епоксидна смола + поліуретан | |||||
| Вкладишна труба | - | Поліетилентерефталатне волокно (ПЕТ) | |||||
| Дренажна труба | - | ABS | |||||
| Умовами користування | Температура (допуск) | ℃ | 10-35 (5-40) | ||||
| pH (толерантність) | - | 6-9 (5-10) | |||||
| рослинні та тваринні олії (толерантність) | мг / л | 10 (20) | |||||
| Мінеральна олія (допуск) | мг / л | 0 (3) | |||||
| Концентрація осаду (допуск) | MLSS мг/л | 10000 (12000) | |||||
| Метод фільтрації | - | Повнопотокова фільтрація всмоктувального типу | |||||
| Потік води продукту | л/(м*год) | 10-30 | |||||
| Середня швидкість аерації | Нм³/год Завіса | 2.5-5 | |||||
| Різниця (толерантність) трансмембранного тиску | кПа | 10-60 (80) | |||||
| Умови очищення | Швидкість потоку води для зворотного промивання | л/(м*год) | 15-30 | ||||
| Час виробництва води | хвилин | 8-10 | |||||
| Період відпочинку | хвилин | 1-2 | |||||
| Цикл зворотного промивання водою | 120–300 циклів виробництва води | ||||||
| Цикл CEB | 3–5 циклів зворотного промивання водою | ||||||
| Діапазон pH для хімічного очищення | - | 1-13 | |||||
| Кумулятивна толерантність до концентрації NaClO | ppm*год | 3 млн | |||||
| Пропускна здатність дизайну рекомендацій щодо продукту | |||||||
| Типи сирої води | Концентрація осаду, мг/л | Розрахунковий потік, л/(м*год) | |||||
| Міська каналізація | 8000-12000 | 15-25 | |||||
| Стічні води харчової промисловості | 8000-15000 | 13-20 | |||||
| Промислові стічні води | 8000-15000 | 10-18 | |||||
| Фільтрат звалища | 10000-20000 | 5-10 | |||||
| Поверхневі води | 20-60 | ||||||
* Примітка:Фактична виробнича потужність води повинна визначатися на основі якості конкретної живильної води та технологічного процесу.



Перевага
● Широкий спектр застосування концентрації осаду, до 15 000 мг/л;
● Низьке експлуатаційне енергоспоживання, що дозволяє працювати за наднизького тиску під час розділення;
● Висока ефективність розділення з відмінною якістю стічних вод, каламутність ≤1 NTU;
● Висока проникність з розрахунковим потоком 20-30 л/м²·год;
● Висока системна інтеграція завдяки модульній конструкції та компактним розмірам;
● Видатна стійкість до окислення та протиобростаючі властивості, термін служби понад 6 років;
● Легке модернізування, широко застосовується для модернізації піщаних фільтрів для відповідності підвищеним стандартам.
FAQ
З: Ви торгова компанія чи виробник?
A: Ми фабрика.
Q: Як довго ваш термін поставки?
В: Як правило, це 10-20 днів, якщо товар є на складі. або це 30-45 днів, якщо товару немає на складі, це залежить від кількості.
Q: Ви надаєте зразки? це безкоштовно або додатково?
В: Так, ми можемо запропонувати зразок безкоштовно, вартість доставки сплачує покупець.
Питання: Які Ваші умови оплати?
A: Т/ТЛ/К.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




